Descripción del producto
Climatizadores a gas de calentamiento indirecto.
Equipo/Modelo | CP-30 | CP-60 | CP-80 | CP-100 |
---|---|---|---|---|
Potencia (Kcal/h) | 30.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
Consumo gas natural (m3/h) | 3.22 | 6.45 | 8.61 | 10.75 |
Consumo GLP (Kg/h) | 2.72 | 5.45 | 7.28 | 9.09 |
Tipo de instalación | Intemperie | Intemperie | Intemperie | Intemperie |
Ancho (mm) | 430 | 590 | 590 | 710 |
Altura (mm) | 800 | 820 | 820 | 1.025 |
Profundidad (mm) | 570 | 670 | 670 | 700 |
Peso (Kg) | 55 | 75 | 75 | 125 |
Entrada de agua (mm) | 38 | 38 | 38 | 51 |
Salida de agua (mm) | 38 | 38 | 38 | 51 |
Conexión de gas (mm) | 13 | 13 | 19 | 19 |
Con. Gases comb. (mm) | 135 | 205 | 205 | 205 |
Alimentación eléctrica (v) | No | 220 | 220 | 220 |
Encendido | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.